Costos
Sobre MATRICULACIÓN
|
Descripción |
costos |
|---|---|
| Grado | |
| Derecho de admisión | 500.00 |
| Ciclo básico de artes | 500.00 |
| Examen exoneración MAT-100 | 100.00 |
| Inscripción | 5,000.00 |
| Crédito asignaturas códigos: ADM, ART, MER y NEG | 825.00 |
| Crédito otras asignaturas | 800.00 |
| Crédito curso monográfico evaluación final, trabajo de grado | 1,200.00 |
| Carnet estudiantil | 200.00 |
| Recursos tecnológicos | 800.00 |
| Posgrado | |
| Derecho de admisión | 600.00 |
| Curso de nivelación | 3,000.00 |
| Inscripción | 6,000.00 |
| Créditos asignaturas | 1,540.00 |
| Créditos Especialidad en Gestión de Negocios (EGN) | 2,400.00 |
| Carnet estudiantil | 200.00 |
| Recursos tecnológicos | 800.00 |
Sobre INVESTIDURAS
|
Descripción |
costos |
|---|---|
| Investidura ordinaria nivel grado y posgrado | 5,500.00 |
| Investidura extraordinaria nivel grado y posgrado | 8,800.00 |
| Investidura ordinaria Escuela de Idiomas | 1,500.00 |
| Investidura ordinaria Educación Continuada | 4,500.00 |
| Investidura extraordinaria Educación Continuada | 5,000.00 |

Sobre OTROS SERVICIOS
|
Descripción |
costos |
|---|---|
| Procesos | |
| Reingreso | 600.00 |
| Cambio de carreras/programas | 400.00 |
| Inscripción curso especial (Tutoría) | 150.00 |
| Costo por hora curso especial (Tutoría) grado | 400.00 |
| Costo por hora curso especial (Tutoría) posgrado | 770.00 |
| Crédito convalidación/exoneración grado asignaturas: ADM, ART, NEG y MER | 410.00 |
| Crédito convalidación/exoneración grado otras asignaturas | 400.00 |
| Crédito convalidación/exoneración posgrado | 770.00 |
| Gestiones | |
| Certificación de programas | 500.00 |
| Certificación de estudios | 300.00 |
| Récord de notas | 650.00 |
| Juego documentos para legalizar MESCyT | 1,250.00 |
| Derecho examen de nivel de idiomas para fines de exoneración en carreras | 500.00 |
| Examen diferido grado | 600.00 |
| Examen diferido posgrado | 700.00 |
| Duplicado de título | 3,000.00 |
| Duplicado certificación sortija académica | 500.00 |
| Fotocopia de documentos | 20.00 |


