Tarifas de Servicios vigente desde el 01 de agosto 2026
Sobre MATRICULACIÓN
|
Descripción |
Costos (RD$) |
|---|---|
| NIVEL: TÉCNICO SUPERIOR Y GRADO | |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 1,530.00 |
| Derecho a examen de exoneración -para estudiantes de nuevo ingreso- | 100.00 |
| Inscripción -para estudiantes de nuevo ingreso- | 12,950.00 |
| Crédito asignaturas | 2,415.00 |
| Crédito Trabajo Final de Grado (TES500 / MON400) | 4,725.00 |
| Recargo matriculación tardía | 3,000.00 |
| Créditos por convalidación/exoneración por asignaturas | 825.00 |
| Recursos tecnológicos | 3,990.00 |
| Servicios del carnet de estudiante | 550.00 |
| Certificación ServSafe | 7,170.00 |
| Laboratorio tecnología/informática (LTEC) | 1,050.00 |
| Laboratorio arte (LART) | 1,195.00 |
| Laboratorio turismo (LTUR) | 6,550.00 |
| Laboratorios -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
| Costo hora curso especial | 825.00 |
| Detalle costos curso especial | ver costos |
| Objetos de aprendizaje -TATA- | 860.00 |
| Programas de simulación | 2,910.00 |
| Simulador/Objetos de aprendizaje -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
| NIVEL: POSGRADO - PROGRAMAS NACIONALES SEMIPRESENCIALES/VIRTUALES | |
| Derecho de admisión (no reembolsable) | 3,180.00 |
| Inscripción -para estudiantes de nuevo ingreso- | 14,890.00 |
| Crédito asignaturas | 4,460.00 |
| Crédito Maestría Derecho Adm y Tributario (MDA) y Maestría Ing Eléctrica Mención Potencia (MEP) | 6,380.00 |
| Crédito Doctorado en Administración de Negocios | 12,180.00 |
| Crédito Doctorado en Comunicación | 11,047.00 |
| Crédito Doctorado en Derecho | 13,300.00 |
| Costo Maestría Arquitectura de Soluciones de Ciberseguridad - Monto total |
600,000.00 |
| Costo Maestría en Gestión Estratégica de Negocios Internacionales - Monto total | 600,000.00 |
| Recargo inscripción tardía | 3,000.00 |
| Crédito por convalidación de asignaturas | 1,180.00 |
| Recursos tecnológicos | 3,990.00 |
| Servicios del carnet de estudiante | 550.00 |
| Laboratorios -ver desglose de asignaturas- |
ver desglose |
| Costo hora curso especial | 1,765.00 |
| Detalle costos curso especial | ver costos |
| Programas de simulación | 2,910.00 |
| Objetos de aprendizaje -TATA- | 860.00 |
| Simulador/Objetos de aprendizaje -ver desglose de asignaturas- | ver desglose |
GRADUACIONES
|
Ceremonias |
Costos (RD$) |
|---|---|
| Ordinaria | 15,000.00 |
| Especial | 35,000.00 |
OTROS SERVICIOS
|
Descripción |
Costos (RD$) |
|---|---|
| TRÁMITES Y GESTIONES | |
| Certificación de estudios | 715.00 |
| Compendios de programas | 2,355.00 |
| Documentos para legalizar título (Técnico, Grado y Posgrado) | 2,240.00 |
| Documentos para solicitar Exequátur | 2,830.00 |
| Duplicado de título (Técnico, Grado y Posgrado) | 15,000.00 |
| Duplicado certificación sortija académica | 715.00 |
| Récord de notas | 1,065.00 |
| Cambio de carreras/programas y plan de estudio | 1,300.00 |
| Ciclo Básico | 825.00 |
| Curso de nivelación, entrevista, propedéutico -Nivel Posgrado- | 3,180.00 |
| Duplicado de recibo de pago | 500.00 |
| Examen Certificación Temprana | 2,200.00 |
| Examen diferido niveles Técnico Superior y Grado | 1,300.00 |
| Examen diferido nivel de Posgrado | 2,000.00 |
| Examen diferenciado de inglés | 1,890.00 |
| Fotocopia de documentos personales | 120.00 |
| Multa Biblioteca (por día de atraso) | 100.00 |
| Programa Académico de Nivelación (PAN) | 1,890.00 |
| Propedéutico LEI | 16,715.00 |
| Reforzamiento de inglés | 4,945.00 |
| Reingreso | 1,065.00 |
| Solicitud curso especial Técnico Superior, Grado y Posgrado (no reembolsable) | 1,700.00 |
| Solicitud examen de nivel de idiomas para fines de exoneración en carreras | 1,415.00 |